Чт
09.05.2024
17:03
ВХІД
Категорії
Польська ліга [116]
Міжнародні змагання [248]
Українські змагання [127]
Російська ліга [110]
Тренування [21]
Льодовий спідвей [7]
Гонщики [134]

Статистика

Всього он-лайн: 1
Гостей: 1
Зареєстрованих: 0
Пошук
Календар
«  Січень 2007  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів новин

Головна » 2007 » Січень » 14 » Кубок Саноку - непереможний Зорн (результати)
11:22
Кубок Саноку - непереможний Зорн (результати)
В суботу відбулася перша частина змагань за Кубок Саноку, незважаючи на теплу температуру та опади лід був в досить непоганому стані. Змагання розпочалися о 18:00 годині, після першого кола, яке проїхали гонщики - вболівальники були дуже вражені, адже здається що на таких швидкостях вхід в такий віраж неможливий.
Змагання розтянулися на цілих 3 години, так як кожного разу було щось нове: то після падіння тюки з ватою ставлять на місце, то стартова стрічку не працює, як потрібно...
Цікаво було коли готували доріжку між заїздами і трактор потрапив лівим колесом у водостік і не міг звідти виїхати, тим самим показувавши цікаві заноси, які сподобалися публіці.
Часто були і такі казуси, коли гонщики, судді чи працівники треку невпевнено ходили по льоду і часами падали.

Фотоогляд турніру

Супер-фінал на Кубок Саноку (відео, 17мб)

Результати 1-го дня:
1. Франк Зорн (Австрія) (3,3,3,3,3) 15
2. Харальд Сімон (Австрія) (3,3,3,3,2) 14
3. Ян Клатовські (Чехія) (3,2,3,2,2) 12
4. Рене Стелінгверф (Голандія) (1,2,2,3,3) 11
5. Маріан Креклау (Німеччина) (2,2,2,3,1) 10
6. Антонін Клатовскі мол. (Чехія) (3,в,3,д,3) 9
7. Фредерік Олсон (Швеція) (2,в,2,2,3) 9
8. Стефан Плетшахер (Німеччина) (1,3,2,2,0) 8
9. Йохан Брукнер (Австрія) (0,3,1,1,1) 6
10. Лукас Рості (Швецйцарія) (2,1,0,1,2) 6
11. Грахам Халлсал (Великобританія) (в,2,1,2,0) 5
12. Йозеф Креузбергер (Австрія) (0,1,1,1,2) 5
13. Петер Янсон (Швеція) (2,в,1,0,0) 3
14. Томас Кавігеллі (Швейцарія) (1,1,0,0,1) 3
15. Зджіслав Жерджінскі (Польща) (1,в,0,1,0) 2
16. Рене Верхоеф (Голандія) (д,0,0,0,1) 1
17. Ян Пеціна (Чехія) (д) 0

Глядачів: біля 2000 чол.
Суддя: Войцєх Гродзкі

Результати 2-го дня і сума:
1. Frank Zorn (Austria) 30 15+15 (3,3,3,3,3)
2. Harald Simon (Austria) 27 13+14 (3,2,3,3,2)
3. Jan Klatovsky (Czechy) 24 12+12 (3,3,2,3,1)
4. Antonin Klatovsky jr (Czechy) 23 9+14 (2,3,3,3,3)
5. Rene Stellingwerf (Holandia) 22 11+11 (2,2,2,2,3)
6. Marian Kreklau (Niemcy) 19 10+9 (3,1,0,2,3)
7. Stefan Pletschacher (Niemcy) 18 8+10 (2,3,1,2,2)
8. Fredrik Olsson (Szwecja) 17 9+8 (1,2,3,1,1)
9. Graham Halsall (Wielka Brytania) 10 5+5 (2,w,1,0,2)
10. Josef Kreuzberger (Austria) 10 5+5 (0,1,w,2,2)
11. Lukas Rosti (Szwajcaria) 10 6+4 (1,1,0,1,1)
12. Johan Bruckner (Austria) 7 6+1 (1,w,-,-,-)
13. Thomas Cavigelli (Szwajcaria) 7 3+4 (1,1,1,1,0)
14. Rene Verhoef (Holandia) 6 1+5 (0,2,2,0,1)
15. Peter Jansson (Szwecja) 4 3+1 (0,0,1,0,-)
16. Jan Pecina (Czechy) 3 0+3 (2,1,w)
17. Zdzisław Żerdziński (Polska) 2 2+0 (0,0,0,0,0)

Категория: Міжнародні змагання | Просмотров: 1441 | Добавил: TOFIK | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]